| REFERÊNCIA | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 cm | 39,5 cm | 39,5 cm | 6,4 PCS./M2 | 
| 18A | 8 cm | 39,5 cm | 39,5 cm | 6,4 PCS./M2 | 
| 19 | 8 cm | 39 cm | 39 cm | 6,6 PCS./M2 | 
            
            Elemento vazado de concreto
                   Aqui o sonho da sua construção se concretiza
            

Bloco cobogó
              O elemento vazado de concreto reto, tem uma característica muito singular,
         que é a de dar passagem ao ar e a claridade sem criar obstaculos. Dessa forma, se a idéia é
         ventilar e/ou clarear áreas internas de ambientes, o elemento vazado de concreto reto, é a 
         solução correta pois ele capta a corrente de ar e a leva para o interior do ambiente sem nenhum
         obstaculo. Por isso, antes de utilizar o elemento vazado de concreto reto, veja bem onde irá instalar
         pois se esta área, não deve ter uma corrente de ar com fluxo grande pois o elemento vazado de concreto
         reto, dá vazão de pelo menos 70% (setenta por cento) do fluxo de ar externo. Isto pode causar
         problemas de excesso de fluxo de ar e junto com ele, excesso de poeira e outros elementos indesejados dentro
         do ambiente.
                  
              O mesmo fenômeno ocorre com a vazão de luminosidade, com a 
         diferênça de que o coeficiente, depende muito da claridade solar que pode ser mais ou menos intensa,
         conforme o ângulo da construção em relação à nascente e poente do sol.
         Bloco cobogó ou elemento vazado reto 25 furos
         
Bloco cobogó ou elemento vazado reto 16 furos
| REFERÊNCIA | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 cm | 25 cm | 25 cm | 16 PCS./M2 | 
| 16A | 6 cm | 29 cm | 29 cm | 11,9 PCS./M2 | 
| 16B | 10 cm | 33 cm | 33 cm | 9,2 PCS./M2 | 
| 16C | 6 cm | 30 cm | 30 cm | 11,1 PCS./M2 | 
| 61 | 7 cm | 40 cm | 40 cm | 6,3 PCS./M2 | 
| 62 | 7 cm | 46 cm | 47 cm | 4,6 PCS./M2 | 
| 63 | 7 cm | 50 cm | 50 cm | 4 PCS./M2 | 
Bloco cobogó ou elemento vazado reto 15 furos
| REFERÊNCIA | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 60 | 10 cm | 32 cm | 48 cm | 6,5 PCS./M2 | 
Bloco cobogó ou elemento vazado reto 9 furos
| REFERÊNCIA | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 cm | 39,5 cm | 39,5 cm | 6,4 PCS./M2 | 
| 14A | 8 cm | 39,5 cm | 39,5 cm | 6,4 PCS./M2 | 
| 15 | 6 cm | 30 cm | 30 cm | 11,1 PCS./M2 | 
| 15A | 7 cm | 33,5 cm | 33,5 cm | 8,9 PCS./M2 | 
Bloco cobogó ou elemento vazado reto 4 furos
| REFERÊNCIA | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 cm | 29 cm< | 29 cm | 11,8 PCS./M2 | 
| 42 | 6 cm | 30 cm | 30 cm | 11,1 PCS./M2 | 
| 43 | 15 cm | 39 cm | 39 cm | 6,5 PCS./M2 | 
| 44 | 10 cm | 39 cm | 40 cm | 6,3 PCS./M2 | 
Bloco cobogó ou elemento vazado reto 2 furos
| REFERÊNCIA | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 45 | 8 cm | 39 cm | 14 cm | 18,3 PCS./M2 | 
| 46 | 19 cm | 39 cm | 14 cm | 18,3 PCS./M2 | 
| 47 | 8 cm | 39 cm | 14 cm | 18,3 PCS./M2 | 
| 48 | 19 cm | 39 cm | 14 cm | 18,3 PCS./M2 | 
| 49 | 18 cm | 39 cm | 14 cm | 18,3 PCS./M2 | 
Bloco cobogó ou elemento vazado reto 1 furo
| REFERÊNCIA | PROFUNDIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 cm | 19 cm | 20 cm | 26,3 PCS./M2 | 
| 1-A | 10 cm | 19 cm | 20 cm | 26,3 PCS./M2 | 
| 1-B | 10 cm | 19 cm | 19 cm | 27,7 PCS./M2 | 
| 1-C | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 100 PCS./M2 | 
| 1-D | 20 cm | 10 cm | 10 cm | 100 PCS./M2 | 
| 1-E | 10 cm | 20 cm | 20 cm | 25 PCS./M2 | 
| 2 | 15 cm | 20 cm | 20 cm | 25 PCS./M2 | 
| 2-A | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 25 PCS./M2 | 
| 2-B | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 27,7 PCS./M2 | 
| 2-B | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 30,8 PCS./M2 | 
| 3 | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 59,5 PCS./M2 | 
| 32 | 20 cm | 35 cm | 35 cm | 8,1 PCS./M2 | 
| 33 | 32 cm | 35 cm | 35 cm | 8,1 PCS./M2 | 
| 34 | 10 cm | 30 cm | 30 cm | 11,1 PCS./M2 | 
| 35 | 10 cm | 33 cm | 33 cm | 9,2 PCS./M2 | 
| 40 | 15 cm | 30 cm | 30 cm | 11,1 PCS./M2 | 
         Bloco cobogó ou elemento vazado reto 1 com furo, faceado para colocação de vidro.
              Os elementos vazados de concreto reto com 1 furo faceado para colocação
         de vidro, são os blocos cobogó que tem a função de dar passagem à claridade, mas
         não dá passagem ao vento. Este tipo de parede, é utilizada em ambientes que tem 
         ventilação natural. A grande vantagem, é que neste tipo de ambiente, em dias de chuva, o ambiente
         fica protegido devido a proteção do vidro.
         
| REFERÊNCIA | PROFUNDIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | RENDIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 25 PCS./M2 | 
| 4A | 20 cm | 15 cm | 20 cm | 33,3 PCS./M2 | 
| 4B | 20 cm | 15,1 cm | 20,3 cm | 33 PCS./M2 | 
| 5 | 10 cm | 19 cm | 20 cm | 26,3 PCS./M2 | 
| 5A | 10 cm | 29 cm | 29 cm | 11,9 PCS./M2 | 
| 5B | 10 cm | 34 cm | 34 cm | 8,6 PCS./M2 | 
| 5C | 10 cm | 39 cm | 39 cm | 6,6 PCS./M2 | 
| 22 | 15 cm | 29 cm | 29 cm | 11,9 PCS./M2 | 
| 23 | 10 cm | 30 cm | 30 cm | 11,1 PCS./M2 | 
| 24 | 10 cm | 19 cm | 19 cm | 27,7 PCS./M2 | 
| 25 | 10 cm | 19 cm | 19 cm | 27,7 PCS./M2 | 
| 26 | 15 cm | 19 cm | 19 cm | 21,7 PCS./M2 | 
| 27 | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 18,9 PCS./M2 | 
| 28 | 6 cm | 20 cm | 20 cm | 25 PCS./M2 | 
| 29 | 5 cm | 24 cm | 24 cm | 16 PCS./M2 | 
| 30 | 8 cm | 13,5 cm | 14,5 cm | 11,9 PCS./M2 | 




